实时采集文字屏播放内容进行分析识别,并确保不影响正常内容播放。其中,盒谐N过滤器系列设备具备边缘计算能力,集成人工智能算法,实时本地检测;盒谐N控制器系列设备采用集中计算方案,将画面传输至盒谐智能计算中心(盒谐AIFT)实时检测
设备接入文字屏底层数据线,透传播放内容,并确保不影响正常内容的播放
当监测到不良内容时,立即切断当前播放内容,当播放内容恢复正常时,自动恢复正常播放
可搭配盒谐运维服务器(盒谐AIMG系列)使用,对区域多盒谐设备进行集中式运维管理,通过WEB展示设备状态,及时发出报警,提供历史日志记录和检索功能
涉政违规
色情
暴恐
辱骂
|
盒谐N100 | 盒谐N101 | 盒谐N201 |
---|---|---|---|
外观参数: | |||
净重 | ≤2.0KG | ≤1.0KG | ≤1.0KG |
尺寸 | 壳体尺寸:285mm *170mm*50mm | 壳体尺寸:285mm *170mm*45mm | 壳体尺寸:200mm *112mm*45mm |
屏幕参数: | |||
屏幕类型 | 单色屏、双色屏 | ||
接口类型 | 08接口、12接口 | ||
接口数量 | 12 | 6 | |
扫描方式 | 支持常规静态扫描、二分之一扫、四分之一扫、八分之一扫、十六分之一扫等多种接口扫描方式 | ||
屏幕模式 | 最高支持384*2048个像素规模的文字屏 | 最高支持192*1024个像素规模的文字屏 | |
级联能力 | 支持级联接入超大分辨率文字屏 | ||
其他接口: | |||
网络接口 | 2路百兆以太网接口 | ||
USB接口 | 1个USB3.0接口 | ||
电气规格: | |||
电源 | DC12V±5% | DC5V±5% | |
功耗 | 典型功耗15W,最大功耗≤25W | 典型功耗8W,最大功耗≤15W | 典型功耗5W,最大功耗≤10W |
环境适应性: | |||
使用温度 | -25℃~55℃ | -40℃-70℃ | |
存放温度 | -40℃-70℃ | ||
工作湿度 | 非凝结状态下5%-90% | ||
EMC/EMI标准 | 符合GB17625.1-2012、GB4943.1-2011、GB/T 9254-2008 等相关EMC/EMI标准 |
全自动智能过滤、屏蔽不良内容
识别、过滤、屏蔽全程不须联公网
全天候连续监测,省时省力
标准视频接口,无缝接入既有播放系统
安装简单,即插即用,零基础也能操作
部署于显示终端之前,作为防护的“最后一道闸”
交通枢纽文字屏
公交车流动文字屏
出租车流动文字屏
学校文字屏
医院文字屏
银行显示屏
政府机关
企事业单位文字屏